State & Abbreviation | Population | Capital / Major Cities |
Aguascalientes (Ags.) | 1,065,416 | Aguascalientes, Jesús María |
Baja California (B.C.) | 2,844,469 | Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito |
Baja California Sur (B.C.S.) | 512,170 | La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo |
Campeche (Camp.) | 754,730 | Campeche, Escárcega, Ciudada del Carmen |
Chiapas (Chis.) | 4,293,459 | Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán |
Chihuahua (Chih.) | 3,241,444 | Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral |
Coahuila (Coah.) | 2,495,200
| Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova |
Colima (Col.) | 567,996 | Colima, Manzanillo |
Distrito Federal (D.F.) | 8,720,916 | Mexico City |
Durango (Dgo.) | 1,509,117 | Durango, Gómez Palacio |
Guanajuato (Gto.) | 4,893,812 | Guanajuato, León, San Miguel de Allende, Irapuato |
Guerrero (Gro.) | 3,115,202 | Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Ixtapa, Zihuatanejo |
Hidalgo (Hgo.) | 2,345,514 | Pachuca, Tula |
Jalisco (Jal.) | 6,752,113 | Guadalajara, Puerto Vallarta, Lake Chapala |
Mexico (Mex.) | 14,007,495 | Toluca, Texcoco, Tepotzotlán, Valle de Bravo |
Michoacán (Mich.) | 3,548,200 | Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas |
Morelos (Mor.) | 3,966,073 | Cuernavaca, Cuautla, Tepoztlán |
Nayarit (Nay.) | 949,684 | Tepic, San Blas |
Nuevo León (N.L.) | 4,199,292 | Monterrey, Cerralvo |
Oaxaca (Oax.) | 3,506,8210 | Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido, Tehuantepec |
Puebla (Pue.) | 5,383,133 | Puebla, Tehuacán, Cholula |
Querétaro (Qro.) | 1,598,139 | Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan |
Quintana Roo (Q.R.) | 1,135,309 | Chetumal, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen |
San Luis Potosí (S.L.P.) | 2,410,414 | San Luis Potosí, Valles, Matehuala |
Sinaloa (Sin.) | 2,608,442 | Culiacán, Mazatlán, Los Mochis |
Sonora (Son.) | 2,394,861 | Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón, Guaymas, Alamos |
Tabasco (Tab.) | 1,989,969 | Villahermosa, Teapa |
Tamaulipas (Tamps.) | 3,024,238 | Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa |
Tlaxcala (Tlax.) | 1,068,207 | Tlaxcala, Cacaxtla |
Veracruz (Ver.) | 7,110,214 | Jalapa, Veracruz, Córdoba, Tuxpan, San Andres Tuxtla, Papantla |
Yucatán (Yuc.) | 1,818,948 | Mérida, Celestún, Progreso, Valladolid |
Zacatecas (Zac.) | 1,367,692 | Zacatecas, Fresnillo |
*Based on the 2005 Mexican Census
|
|